2024년 장기요양 급여비용안내(주간보호)
◆ 주·야간보호 급여비용 (1일당)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | ||||
3시간이상~6시간미만 | 39,810 | 36,850 | 34,020 | 32,470 | 30,920 | 30,920 | ||||
6시간이상~8시간미만 | 53,360 | 49,420 | 45,620 | 44,070 | 42,500 | 42,500 | ||||
8시간이상~10시간미만 | 66,360 | 61,480 | 56,760 | 55,210 | 53,640 | 53,640 | ||||
10시간이상~13시간미만 | 73,110 | 67,720 | 62,570 | 61,000 | 59,450 | 53,640 | ||||
13시간 초과 | 78,400 | 72,630 | 67,100 | 65,540 | 63,990 | 53,640 |
◆ 수급자 자격별 급여비용 본인일부부담 비율
구분 | 재가급여 |
일반 | 15% |
40% 경감대상자 | 9% |
60% 경감대상자 | 6% |
국민 기초생활 수급권자 | 0% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.