2026년 장기요양 급여 및 비급여 비용안내
| 2026년 장기요양 급여 및 비급여 비용 안내 | ||||||
| ○ 등급별 이용한도 | ||||||
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
| 월한도액(원) | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| ○ 주ㆍ야간보호 급여비용 | ○ 방문요양 급여비용 | |||||
| 분류번호 | 분 류 | 이용수가(원) | 분류 | 이용수가(원) | ||
라-1 | 3시간 이상 ∼ 6시간 미만 | 1등급 | 41,820 | 가-1(30분이상) | 17,450 | |
| 2등급 | 38,720 | 가-2(60분이상) | 25,320 | |||
| 3등급 | 35,740 | 가-3(90분이상) | 34,120 | |||
| 4등급 | 34,120 | 가-4(120분이상) | 43,430 | |||
| 5등급 | 32,490 | 가-5(150분이상) | 50,640 | |||
| 인지지원등급 | 32,490 | 가-6(180분이상) | 57,020 | |||
라-2 | 6시간 이상 ∼ 8시간 미만 | 1등급 | 56,060 | 가-7(210분이상) | 63,530 | |
| 2등급 | 51,930 | 가-8(240분이상) | 70,080 | |||
| 3등급 | 47,940 | |||||
| 4등급 | 46,300 | |||||
| 5등급 | 44,650 | ○ 단기보호 (가족휴가제) 비용 | ||||
| 인지지원등급 | 44,650 | 등급 | 이용수가(원) | |||
라-3 | 8시간 이상 ∼ 10시간 미만 | 1등급 | 69,730 | 1 | 74,060 | |
| 2등급 | 64,590 | 2 | 68,580 | |||
| 3등급 | 59,640 | 3 | 63,350 | |||
| 4등급 | 58,010 | 4 | 61,680 | |||
| 5등급 | 56,360 | 5 | 60,000 | |||
| 인지지원등급 | 56,360 | |||||
라-4 | 10시간 이상 ∼ 13시간 이하 | 1등급 | 76,820 | |||
| 2등급 | 71,160 | ○ 식비(주야간보호) | ||||
| 3등급 | 65,750 | 분류 | 이용수가(원) | |||
| 4등급 | 64,090 | 중식 | 3,600 | |||
| 5등급 | 62,460 | 간식 | 1,000 | |||
| 인지지원등급 | 56,360 | 석식 | 3,600 | |||
라-5 | 13시간 초과 | 1등급 | 82,370 | |||
| 2등급 | 76,310 | ○ 본인부담율(급여비용기준) | ||||
| 3등급 | 70,500 | 일반 | 15% | |||
| 4등급 | 68,860 | 40%감경대상자 | 9% | |||
| 5등급 | 67,240 | 60%감경대상자 | 6% | |||
| 인지지원등급 | 56,360 | 기초수급권자 | 0% | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.









