2024년 장기요양 급여 비용 안내 (방문요양)
2024년 장기요양 급여 비용 안내 |
- 장기요양급여는 월 한도액 범위 안에서 제공하여야 하며, 재가급여의 월 한도액은 장기요양위원회의 심의를 거쳐 등급별로 보건복지부장관이 정하여 고시합니다.
장기요양보험수가는 장기요양보험에서 어르신이 등급을 받으시고 공단에서 정한 비용입니다
일반적으로 본인부담금은 제공되는 수가에 일반은 (15%) , 40% 경감대상자는 (9%) , 60% 경감대상자는 6%를 부담하게 됩니다
2024년도 노인장기요양 수가가 1월1일부터 변경됨에 따라 아래와 같이 안내해 드리니 이용에 참고하시기 바랍니다
◆ 월 한도액
등급 | 월한도액(원) | 본인부담금 | |||
일반대상자 | 감경 40% | 감경60% | 기초수급 | ||
1등급 | 2,069,900 | 310,480 | 186,290 | 124,190 | 면제 |
2등급 | 1,869,600 | 280,440 | 168,260 | 112,170 | |
3등급 | 1,455,800 | 218,370 | 131,020 | 87,340 | |
4등급 | 1,341,800 | 201,270 | 120,760 | 80,500 | |
5등급 | 1,151,600 | 172,740 | 103,640 | 69,090 | |
인지지원등급 | 643,700 | 96,550 | 57,930 | 38,620 |
◆ 2024년 방문요양 급여비용 (방문당)
급여제공시간 | 금액(원) | 본인부담금 | ||
일반대상자 | 감경40% | 감경60% | ||
30분이상 | 16,630 | 2,490 | 1,490 | 990 |
60분이상 | 24,120 | 3,610 | 2,170 | 1,440 |
90분이상 | 32,510 | 4,870 | 2,920 | 1,950 |
120분이상 | 41,380 | 6,200 | 3,720 | 2,480 |
150분이상 | 48,250 | 7,230 | 4,340 | 2,890 |
180분이상 | 54,320 | 8,140 | 4,880 | 3,250 |
210분이상 | 60,530 | 9,080 | 5,440 | 3,630 |
240분이상 | 66,770 | 10,010 | 6,000 | 4,000 |
등록된 댓글이 없습니다.